Klasemen Proliga 2024 putra
1. Palembang Bank Sumsel Babel Main 9 Menang 8 Kalah 1 Set 24:12 Poin 21*
2. Jakarta Lavani Main 9 Menang 7 Kalah 2 Set 23:8 Poin 22*
3. Jakarta STIN BIN Main 9 Menang 6 Kalah 3 Set 23:10 Poin 20
4. Jakarta Bhayangkara Main 8 Menang 5 Kalah 3 Set 17:13 Poin 14
5. Jakarta Pertamina Main 9 Menang 3 Kalah 6 Set 12:18 Poin 9
6. Kudusu Sukun Badak Main 8 Menang 1 Kalah 7 Set 7:21 Poin 4
7. Garuda Jaya Main 8 Menang 0 Kalah 8 Set 0:24 Poin 0
Klasemen Proliga 2024 putri
1. Jakarta Popsivo Polwan Main 9 Menang 8 Kalah 1 Set 26:7 Poin 24*
2. Jakarta BIN Main 8 Menang 6 Kalah 2 Set 21:10 Poin 19
3. Jakarta Pertamina Enduro Main 9 Menang 5 Kalah 4 Set 15:16 Poin 15
4. Bandung BJB Tandamata Main 9 Menang 5 Kalah 4 Set 18:16 Poin 14
5. Jakarta Elektrik PLN Main 8 Menang 4 Kalah 4 Set 16:16 Poin 10
6. Gresik Petrokimia Main 9 Menang 1 Kalah 8 Set 11:24 Poin 5
7. Jakarta Livin Mandiri Main 8 Menang 1 Kalah 7 Set 6:21 Poin 3
(*) tim yang lolos ke final four.