2. Italia, Main 12, Menang 10, Kalah 2 (31 poin)
3. Polandia, Main 12, Menang 10, Kalah 2 (30 poin)
4. China, Main 12, Menang 9, Kalah 3 (26 poin)
5. Jepang, Main 12, Menang 8, Kalah 4, (25 poin)
6. Turki, Main 12, Menang 8, Kalah 4 (25 poin)
7. Amerika Serikat, Main 12, Menang 7, Kalah 5 (22 poin)
8. Belanda, Main 12, Menang 7, Kalah 5 (21 poin)
9. Kanada, Main 12, Menang 7, Kalah 5 (20 poin)
10. Republik Dominika, Main 12, Menang 3, Kalah 9 (10 poin)
11. Serbia, Main 12, Menang 3, Kalah 9 (9 poin)
12. Jerman, Main 12, Menang 3, Kalah 9 (9 poin)
13. Thailand, Main 12, Menang 3, Kalah 9 (7 poin)
14. Prancis, Main 12, Menang 2, Kalah 10 (8 poin)
15. Korea Selatan, Main 12, Menang 2, Kalah 10 (6 poin)
16. Bulgaria, Main 12, Menang 2, Kalah 10 (5 poin)
Penulis : Putri Dinda Safira
Channel : Olahraga
Tanggal dibuat : 17/06/2024, 09:40
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari sportcorner.id.
Kunjungi sosial media sportcorner di: Facebook, Twitter, Youtube & Instagram.