Klasemen Liga 2: Persiraja Kokoh di Puncak, Grup 3 Paling Ketat
Klasemen Liga 2 2024/2025 di pekan ke-15, Sabtu (14/12/24), di mana Persiraja Banda Aceh makin kokoh di puncak grup 1.
2. PSPS Pekanbaru: 14 main, +7 gol, 23 poin
3. PSMS Medan: 13 main, +10 gol, 22 poin
4. PSKC Cimahi: 13 main, +2 gol, 21 poin
5. Persikota: 13 main, +5 gol, 20 poin
6. FC Bekasi City: 12 main, +2 gol, 19 poin
7. Dejan FC: 12 main, -6 gol, 13 poin
8. Sriwijaya FC: 13 main, -5 gol, 10 poin
3. PSMS Medan: 13 main, +10 gol, 22 poin
4. PSKC Cimahi: 13 main, +2 gol, 21 poin
5. Persikota: 13 main, +5 gol, 20 poin
6. FC Bekasi City: 12 main, +2 gol, 19 poin
7. Dejan FC: 12 main, -6 gol, 13 poin
8. Sriwijaya FC: 13 main, -5 gol, 10 poin
Grup 2:
1. Bhayangkara FC: 13 main, +14 gol, 24 poin
2. Persijap Jepara: 13 main, +12 gol, 24 poin
3. PSIM Yogyakarta: 12 main, +19 gol, 22 poin
4. Adhyaksa FC: 13 main, +7 gol, 21 poin
5. Nusantara United: 14 main, -3 gol, 19 poin
6. Persipa Pati: 13 main, -4 gol, 15 poin
7. Persiku Kudus: 12 main, -5 gol, 13 poin
8. Persekat Tegal: 12 main, -6 gol, 11 poin
Grup 3:
1. Persela Lamongan: 11 main, +9 gol, 22 poin
2. Persibo Bojonegoro: 11 main, +6 gol, 20 poin