Sebab, pada Asian Games di masa lalu sebelum 2018, Indonesia memang tak bisa berbicara banyak.
Mereka hanya mampu menduduki peringkat belasan di klasemen akhir perolehan medali.
Berikut daftar pencapaian Indonesia di Asian Games dari masa ke masa:
1. 1962: Peringkat 2 (tuan rumah)
2. 1966: Peringkat 7
3. 1970: Peringkat 9
4. 1974: Peringkat 9
5. 1978: Peringkat 7
6. 1982: Peringkat 6
7. 1986: Peringkat 9
8. 1990: Peringkat 7
9. 1994: Peringkat 11
10: 1998: Peringkat 11
11. 2002: Peringkat 14
12. 2006: Peringkat 22
13. 2010: Peringkat 15
14: 2014: Peringkat 17
15: 2018: Peringkat 4 (tuan rumah)
16. 2023: Peringkat 13
Baca juga: Perolehan Akhir Medali Indonesia di Asian Games, Target Jokowi Tak Tercapai