Sunday, November 10, 2024

1966: 2 emas, 2 perak, 5 perunggu
1970: 1 emas, 2 perak, 4 perunggu
1974: 2 emas, 4 perak, 2 perunggu
1978: 4 emas, 2 perak, 3 perunggu
1982: 2 emas, 3 perak, 0 perunggu
1986: 0 emas, 0 perak, 4 perunggu
1990: 0 emas, 2 perak, 6 perunggu
1994: 3 emas, 2 perak, 1 perunggu
1998: 2 emas, 2 perak, 2 perunggu
2022: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu
2006: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu
2010: 1 emas, 0 perak, 3 perunggu
2014: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu
2018: 2 emas, 2 perak, 4 perunggu
2023: ?