Akibat tubrukan itu, Marc Marquez terpelanting ke udara sebelum mendarat di atas gravel dengan sangat keras.
Jorge Martin pun harus merelakan gelar juara dunia MotoGP 2023 jatuh ke tangan Bagnaia yang tampil nyaman di Ricardo Tormo hingga akhir terakhir.
Total selisih poin antara Bagnaia dengan Jorge Martin kini menjadi 39 poin setelah balapan di Valencia.
Berikut ini klasemen akhir MotoGP 2023:
No | Nama | Tim | Poin |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 467 |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati | 428 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 329 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM | 293 |
5 | Johann Zarco | Pramac Ducati | 225 |
6 | Aleix Espargaro | Aprillia | 206 |
7 | Maverick Vinales | Aprillia | 204 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 | 201 |
9 | Alex Marquez | Gresini Racing | 177 |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha | 172 |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM | 163 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 151 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | 102 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda | 96 |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 84 |
16 | Miguel Oliveira | RNF | 76 |
17 | Augusto Fernandez | GasGas | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 56 |
19 | Alex Rins | LCR Honda | 54 |
20 | Raul Fernandez | RNF | 51 |
[Baca juga: Akhir Tragis Marc Marquez dengan Repsol Honda]