Tuesday, November 05, 2024

J2 League J2 League - 2024
*Keterangan: TM - Total Main, M - Menang, I - Imbang, K - Kalah, G - Gol Diciptakan, KG - Gol Kebobolan, S - Selisih Gol, 5L - 5 Laga Terakhir
Tim TM Poin M I K G KG S 5L
1 Yokohama FC 35 74 22 8 5 58 23 35
2 Shimizu S-pulse 35 73 23 4 8 65 38 27
3 V-varen Nagasaki 35 66 18 12 5 63 35 28
4 JEF United Chiba 36 61 19 4 13 66 42 24
5 Fagiano Okayama 35 58 15 13 7 42 27 15
6 Vegalta Sendai 35 58 16 10 9 45 40 5
7 Montedio Yamagata 35 57 17 6 12 47 35 12
8 Iwaki 36 51 14 9 13 50 40 10
9 Blaublitz Akita 35 48 13 9 13 33 32 1
10 Renofa Yamaguchi 35 48 14 6 15 40 43 -3
11 Tokushima Vortis 35 48 14 6 15 39 44 -5
12 Fujieda MYFC 36 46 14 4 18 38 54 -16
13 Mito Hollyhock 36 44 11 11 14 37 45 -8
14 Roasso Kumamoto 35 43 12 7 16 50 59 -9
15 Ventforet Kofu 35 42 11 9 15 50 52 -2
16 Ehime FC 35 39 10 9 16 38 61 -23
17 Oita Trinita 35 37 8 13 14 28 44 -16
18 Tochigi SC 35 32 7 11 17 33 56 -23
19 Kagoshima United 35 29 7 8 20 34 54 -20
20 Thespakusatsu Gunma 35 18 3 9 23 23 55 -32

*) Terakhir Diupdate: 27-10-2024 06:49 WIB

Komentar