Sunday, October 06, 2024

Challenger Pro League Challenger Pro League - 2023
*Keterangan: TM - Total Main, M - Menang, I - Imbang, K - Kalah, G - Gol Diciptakan, KG - Gol Kebobolan, S - Selisih Gol, 5L - 5 Laga Terakhir
Tim TM Poin M I K G KG S 5L
1 Beerschot Wilrijk 30 56 17 5 8 46 29 17
2 Dender 30 54 15 9 6 55 32 23
3 Deinze 30 53 16 5 9 48 37 11
4 Lommel United 30 52 15 7 8 51 31 20
5 Zulte Waregem 30 51 15 6 9 51 34 17
6 Patro Eisden 30 51 14 9 7 40 28 12
7 Liège 30 49 15 4 11 49 41 8
8 Waasland-beveren 30 45 13 6 11 44 40 4
9 Club Brugge II 30 37 11 4 15 40 49 -9
10 KRC Genk II 30 37 10 7 13 46 52 -6
11 Lierse Kempenzonen 30 35 10 5 15 44 59 -15
12 RSC Anderlecht II 30 34 8 10 12 39 47 -8
13 Oostende 30 32 10 8 12 32 39 -7
14 Francs Borains 30 32 9 5 16 38 52 -14
15 Seraing United 30 28 6 10 14 33 51 -18
16 Standard Liège II 30 17 5 2 23 25 60 -35

*) Terakhir Diupdate: 05-09-2024 06:47 WIB

Komentar