Tuesday, November 05, 2024

Eerste Divisie Eerste Divisie - 2023
*Keterangan: TM - Total Main, M - Menang, I - Imbang, K - Kalah, G - Gol Diciptakan, KG - Gol Kebobolan, S - Selisih Gol, 5L - 5 Laga Terakhir
Tim TM Poin M I K G KG S 5L
1 Willem II 38 79 23 10 5 77 35 42
2 Groningen 38 75 22 9 7 71 30 41
3 Roda 38 75 21 12 5 69 34 35
4 Dordrecht 38 69 18 15 5 74 51 23
5 ADO Den Haag 38 63 17 12 9 72 50 22
6 De Graafschap 38 63 19 6 13 61 52 9
7 Emmen 38 57 17 6 15 59 60 -1
8 NAC Breda 38 56 15 11 12 63 56 7
9 MVV 38 56 16 8 14 64 60 4
10 Jong AZ 38 56 16 8 14 62 61 1
11 Helmond Sport 38 51 14 9 15 52 55 -3
12 VVV Venlo 38 48 13 9 16 53 58 -5
13 Cambuur 38 47 13 8 17 71 74 -3
14 FC Eindhoven 38 43 9 16 13 45 57 -12
15 Jong Ajax 38 40 10 10 18 54 69 -15
16 Jong PSV 38 40 11 7 20 63 81 -18
17 Telstar 38 35 9 8 21 47 68 -21
18 FC OSS 38 34 10 4 24 32 66 -34
19 Den Bosch 38 33 8 9 21 38 68 -30
20 Jong Utrecht 38 26 5 11 22 32 74 -42

*) Terakhir Diupdate: 27-10-2024 06:49 WIB

Komentar